Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 313000490 | Bestell-Nr. 156005500 | Bestell-Nr. 302210860 | |
| Herst.-Nr. 2259001F | Herst.-Nr. 318 WP6 | Herst.-Nr. 151204 | |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | nicht dokumentenecht | nicht dokumentenecht |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | gummiert |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, grün, schwarz, orange, braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Kunststoff |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 97 % recycelt | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine nicht auswechselbar |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 3 St./Pack. | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenrollermine | Folienstift | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | FriXion Ball | Lumocolor® permanent 318 | Slider Basic |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | transparent |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | schwarz | rot, blau, grün, schwarz, orange, braun | grün |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte | Flüssigpaste |
| Spitze | Rundspitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm |
| Typbezeichnung der Mine | BLS-FR10-S3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Produkt | PILOT FriXion Ball 1.0 2258, FriXion Ball Clicker 1.0 2271 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenrollermine FriXion Ball | Folienstift Lumocolor® permanent 318 | Kugelschreiber Slider Basic |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | wischfest |
