Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439088995 | Bestell-Nr. 190028500 | Bestell-Nr. 780026400 | |
| Herst.-Nr. 182400B000305 | Herst.-Nr. 49700 | Herst.-Nr. ADS4700WRE1 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | |||
| Abmessung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29,9 x 21,6 x 19 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x USB-A (max. 10 W), 1 x USB-A (QC, max. 18 W), 1 x USB-C (PD, max. 20 W) | USB 3.0, USB-A-Host 2.0, LAN, WLAN |
| Anzahl der freien Gesamtsteckplätze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 freie Gesamtsteckplätze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der USB Ports | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 USB Ports | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-Kabel, Netzkabel, Netzadapter, Installationsanleitung |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,9 cm (4,3") |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdisplay |
| Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Duplex-Verfahren |
| Eingangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papiergrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51-215,9 x 51-355,6 mm (B x L) |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 66 g | 2,75 kg |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40-200 g/m² |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl. |
| kurzschlusssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kurzschlusssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 21,1 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 91 x 46 x 27 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 Seiten/Min. simplex, 80 Bilder/Min. duplex |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Packungsmenge | 12 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Messer | Ladegerät Kommunikationstechnik | Scanner |
| Produkttypbezeichnung | ATLANTIC | CHR-30EU | ADS-4700W |
| Scanner Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 600 dpi |
| Software inbegriffen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Software |
| spülmaschinenfest | spülmaschinenfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Überspannungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Überspannungsschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Messer ATLANTIC | Ladegerät Kommunikationstechnik CHR-30EU | Scanner ADS-4700W |
| Werkstoff | Edelstahl 18/0, poliert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
