Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800025130 | Bestell-Nr. 820227081 | |
| Herst.-Nr. LC2PV.01.18 | Herst.-Nr. 22615 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Fachböden |
| Anzahl der Sitzeinheiten | 2 Sitzeinheiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Schubladen |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-Punkt-Verriegelung |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Ausführung des Füllmaterials | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | 106 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | rot | silber |
| Farbe des Fußes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 29,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 124 x 83 x 81,5 cm (B x H x T) | 1.000 x 2.000 x 500mm (B x H x T) |
| max. Sitzhöhe | 43 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sofa | Regalschrank |
| Produkttypbezeichnung | easyChair LISBOA | MULTIplus150 |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen |
| Tiefe der Sitzfläche | 55 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sofa easyChair LISBOA | Regalschrank MULTIplus150 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, verzinkt |
| Werkstoff des Bezuges | Samt (100 % Polyester) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fußes | Holz, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
