Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 491011300 | Bestell-Nr. 222006399 | |
| Herst.-Nr. WS 8016 | Herst.-Nr. 203/24-01 | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 2 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 Farben |
| Anzahl der Weckzeiten | 2 Weckzeiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Anzeige | digital | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datumsanzeige vorhanden | mit Datumsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DCF77 Empfänger integriert | mit integriertem DCF77 Empfänger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 mm |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gehäuses | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Hygrometer vorhanden | mit Hygrometer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lackierung auf Wasserbasis gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 175 mm |
| Maße | 22,5 x 14,3 x 2,4 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,2 mm |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 St./Pack. |
| Produktkategorie | Funkuhr | Buntstift |
| Produkttypbezeichnung | WS 8016 | Trio® dick |
| Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schaft lackiert |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dreikant |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| Stromversorgung | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Thermometer vorhanden | mit Thermometer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasservermalbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasservermalbar |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Funkuhr WS 8016 | Buntstift Trio® dick |
| Werkstoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
